Arbeitszeit-Rundung
Die An- und Abmeldezeiten der Mitarbeiter werden sekundengenau erfasst. Beim Verbuchen werden diese auf volle Minuten gerundet. Über die Rundungswerte legen Sie fest, wann aufgerundet, abgerundet oder kaufmännisch gerundet wird. Bestimmte Zeiten lassen sich auch um mehr als eine Minute runden. Für die Anfangszeit (erste Anmeldung des Tages) und die Endzeit (letzte Abmeldung des Tages) können Sie sogar zwei unterschiedliche Rundungswerte angeben, je nachdem ob die Meldung innerhalb oder außerhalb der Gleitzeit-, bzw. Kernarbeitszeitgrenzen liegt. Um Änderungen flexibel gestalten zu können, trägt jeder Datensatz ein Datum, ab wann diese Werte gelten.
Eingabefelder
Tabellennummer: keine
Beschriftung | Verwendung | Feldname | Typ | Länge |
---|---|---|---|---|
Kennung | ||||
ab Datum | Ab wann sollen diese Rundungswerte gelten? | DatumAb | D | |
Rundungsart <br\> Anfangszeit | Als Anfangszeit gilt die erste Anmeldung eines Tages. Wie sollen die Sekunden dieser Meldezeit gerundet werden? <br\>
aufrunden: Immer auf die nächste volle Minute aufrunden. <br\> abrunden: Sekunden nicht werten. <br\> kaufmännisch: Bis 29 Sekunden wird auf die letzte volle Minute abgrundet, danach aufgerundet. <br\> Dabei gelten folgende Werte: aufrunden =1, abrunden = 2, kaufmännisch = 3. |
ZeitVonArt | I | |
Rundungswert [Min] <br\> Anfangszeit <br\> *innerhalb | Zusätzlich auf diesen nächsten Wert runden. <br\>
Wenn Sie hier eine Minute eintragen, wird am genauesten abgerechnet. Wollen sich aber z.B. 20 Mitarbeiter gleichzeitig an einem Zeiterfassungs-PC anmelden, um um 8.00 Uhr zu beginnen, so wird dies innerhalb einer Minute knapp. Tragen Sie hingegen als Rundungswert 2 ein und wählen aufrunden, so werden alle Meldezeiten zwischen 7.58.01 Uhr und 7.59.59 Uhr auf 8.00.00 Uhr gerundet. Weitere sinnvolle Werte sind 5 und 10. Der wert innnerhalb bezieht sich auf Meldezeiten, welche innerhalb der für diesen Tag geltenden Zeitgrenzen liegen. Weiter unten wählen Sie, ob als Grenze die Gleitzeitgrenze oder die Kerarbeitszeitgrenze gelten soll. |
ZeitVonWertIG | I | |
Rundungswert [Min] <br\> Anfangszeit <br\> *außerhalb | Dieser Wert gilt für die Rundung von Anmeldezeiten, welche außerhalb der unten gesetzten Grenze liegen. | ZeitVonWertAG | I | |
Rundungsart <br\> Endzeit | Als Endzeit gilt die letzte Abmeldung eines Tages. | ZeitBisArt | I | |
Rundungswert [Min] <br\> Endzeit <br\> *innerhalb | ZeitBisWertIG | I | ||
Rundungswert [Min] <br\> Endszeit <br\> *außerhalb | ZeitBisWertAG | I | ||
Rundungsart <br\> Beginn der Pause | Die letzte Abmeldung eines Tages gilt als Endzeit. Jede vorangegangene Abmeldung gilt als Beginn einer Pause. | PauseVonArt | I | |
Rundungswert [Min] <br\> Beginn der Pause | PauseVonWert | I | ||
Rundungsart <br\> Ende der Pause | Die erste Anmeldung eines Tages ist die Anfangszeit. Jede weitere Anmeldung gilt als Ende einer Pause. | PauseBisArt | I | |
Rundungswert [Min] <br\> Ende der Pause | PauseBisWert | I | ||
* Rundung der Anfangszeit | ||||
Gleitzeitgrenze | Bei der Rundung der Anfangszeit beziehen sich innerhalb und außerhalb auf die für diesen Tag und Mitarbeiter geltende untere Gleitzeitgrenze. | RundenAnfang = 0 | I | |
Kernarbeitszeitgrenze | Bei der Rundung der Anfangszeit beziehen sich innerhalb und außerhalb auf die für diesen Tag und Mitarbeiter geltende untere Kernarbeitszeitgrenze. | RundenAnfang = 1 | I | |
* Rundung der Endzeit | ||||
Gleitzeitgrenze | Bei der Rundung der Endzeit beziehen sich innerhalb und außerhalb auf die für diesen Tag und Mitarbeiter geltende obere Gleitzeitgrenze. | RundenEnde = 0 | I | |
Kernarbeitszeitgrenze | Bei der Rundung der Endzeit beziehen sich innerhalb und außerhalb auf die für diesen Tag und Mitarbeiter geltende obere Kernarbeitszeitgrenze. | RundenEnde = 1 | I | |
Bearbeitung | ||||
erfasst | Das Datum und ErfasstBenutzerID werden bei der Anlage eines Datensatzes vom System vergeben. | ErfasstDatum | D | |
erfasst von | Der Benutzername wird mittels Feldname ErfasstBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen. | ErfasstBenutzerName | T | 30 |
geändert | Das Datum und GeaendertBenutzerID werden bei einer Benutzeränderung vom System vergeben bzw. aktualisiert. | GeaendertDatum | D | |
geändert von | Der Benutzername wird mittels Feldname GeaendertBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen. | GeaendertBenutzerName | T | 30 |
Informationen zur Darstellung, der Verwendung von Farben, den Feldtypen und deren Länge finden Sie in der Legende.