Maske: Datei-Ablage
Aus FaktuLux
Wenn Sie neue Dateien importieren oder vorhandene Einträge über die Schaltflächen [Ändern] in der Datei-Ablage bearbeiten, gelangen Sie in die Eingabemaske der Datei-Ablage.
Eingabefelder
Tabellennummer: 118
Beschriftung | Verwendung | Feldname | Typ | Länge |
---|---|---|---|---|
Datei | ||||
ID | Beim Speichern erhält jeder Eintrag eine laufende Nummer. Diese wird als Dateiname verwendet. So ist es möglich, mehrere Dateien mit dem gleichen Namen abzulegen. | ID | I | |
Verzeichnis | Wenn es sich bei einem Eintrag um ein Verzeichnis handelt, ist diese Option ausgewählt. Ganze Verzeichnisse können nur per Drag&Drop in die Datei-Ablage übernommen werden. | Verzeichnis | I | |
Dateiname | Der Name der importierten Datei wird vorgegeben und kann beliebig geändert werden. Achten Sie aber auf die für Dateinamen gültigen Zeichen. Doppelpunkt, Fragezeichen und Sternchen sind z.B. nicht erlaubt. Unerlaubte Zeichen werden vor dem Speichern entfernt. | DateiName | T | 100 |
Datei-Erweiterung | Die Dateierweiterung wird von der importierten Datei übernommen und kann nicht geändert werden. Mit [F5] gelange Sie zum Kalender. | DateiErweiterung | T | 10 |
Gruppe | Die Gruppe ist eine optionale Angabe. Über sie können beim Import verschiedene Werte vorgegeben werden. Sind in der Datei-Ablage für einen Datensatz bereits Einträge vorhanden, wird das Feld mit der Gruppe des letzten Eintrages (oberster in der Anzeige) vorbelegt. | GruppeIDa | TG | 12 |
Datum | Es wird das Erstellungsdatum der Datei vorgegeben. | Datum | D | |
automatisch löschen nach dem | Geben Sie einem Eintrag ein Verfallsdatum, wird dieser nach Ablauf samt zugehöriger Dateien bei der nächsten Wartung entfernt. Mit [F5] gelange Sie zum Kalender. Klicken Sie mit links auf die Beschriftung oder in das Eingabefeld mit der rechten Maustaste, können Sie die Zeit bis zum Ablauf aus einer Liste auswählen. Über Gruppen lässt sich dieser Prozess automatisieren. | AblaufDatum | D | |
Beschreibung | Die Beschreibung zum Datei-, bzw. zum Verzeichnisinhalt wird in der Übersicht der Datei-Ablage angezeigt. Wenn Sie bestimmte Beschreibungen häufiger benötigen, können Sie diese über die Schaltflächen [+] und [-] rechts neben dem Feld in einer mitarbeiterspezifischen Auswahlliste verwalten. | Beschreibung | T | 50 |
Notizen | Hier können Sie beliebige Informationen hinterlegen. | Notizen | M | 100 |
Schlagwörter | Derzeit wird noch kein Schlagwort-Index für die Suche erstellt. Sie sollten auch nur in Ausnahmefällen Schlagwörter vergeben. Sie sind für Dateien gedacht, die man nicht recht zuordnen kann, die man aber mit Sicherheit wiederfinden können muss. | SuchBegriffe | T | 100 |
Ablage | ||||
In der FaktuLux.ini können für die Ablage von Dateien bis zu drei unterschiedliche Verzeichnisse vorgegeben werden. Nach einer Änderung der Ablage werden die Dateien wenn nötig verschoben. Existieren Verzeichnisse nicht, werden diese Optionen mit n/a gekennzeichnet und können nicht verwendet werden. | ||||
statisch | Für unveränderliche Daten wie Bilder. | Ablage = 1 | I | |
dynamisch | Für veränderliche Daten wie Tabellen, die nach der Ablage noch bearbeitet werden. | Ablage = 2 | I | |
mobil | Für ausgewählte Dateien, deren Gesamtumfang für den mobilen Zugriff gering gehalten werden soll. | Ablage = 3 | I | |
Grafik-Status | ||||
Über den Grafik-Status können Sie die Verwendung abgelegter Bilder festlegen. | ||||
Anzeige-Bild [A] | Haben Sie eine Grafik als Anzeige-Bild markiert, kann Sie in einer zukünftigen Version von FaktuLux automatisiert angezeigt werden, z.B. als Personenfoto oder Produktabbildung. | BildAnzeige | I | |
Werbung [W] | Ist das Bild für die Werbung vorgesehen? | BildWerbung | I | |
Web-Shop [S] | Diese Grafiken werden als Produktabbildungen beim WebShop-Export verwendet. | BildWebShop | I | |
Datei-Klasse | ||||
Die Datei-Klassen dienen der weiteren Spezialisierung. Sie werden je nach Bedarf in späteren Versionen des Programms erweitert. | ||||
Prospekt | DateiKlasse = 1 | I | ||
Visitenkarte | DateiKlasse = 2 | I | ||
WebShop Leerbild | Diese Klasse wird in den WebShop-Kategorien benötigt. Hat ein Artikel keine eigene Abbildung, so wird beim Shop-Export das Kategorie-Leerbild mit der höchsten Priorität verwendet. Dieses muss nicht den Grafik-Status Web-Shop [S] haben. | DateiKlasse = 3 | I | |
Sonstige | DateiKlasse = 99 | I | ||
Bearbeitung | ||||
erfasst | Das Datum und ErfasstBenutzerID werden bei der Anlage eines Datensatzes vom System vergeben. | ErfasstDatum | D | |
erfasst von | Der Benutzername wird mittels Feldname ErfasstBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen. | ErfasstBenutzerName | T | 30 |
geändert | Das Datum und GeaendertBenutzerID werden bei einer Benutzeränderung vom System vergeben bzw. aktualisiert. | GeaendertDatum | D | |
geändert von | Der Benutzername wird mittels Feldname GeaendertBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen. | GeaendertBenutzerName | T | 30 |
Informationen zur Darstellung, der Verwendung von Farben, den Feldtypen und deren Länge finden Sie in der Legende.
Erfassungs-Optionen
Beim Hinzufügen neuer Dateien in die Datei-Ablage können Sie unter der Eingabemaske weitere Optionen wählen.
- Datei(en) verschieben
- Die gewählten Dateien werden in die Ablage verschoben und verschwinden von ihrem bisherigen Platz.
- Datei(en) kopieren und Original(e) erhalten
- Von den Dateien wird nur eine Kopie in der Ablage gespeichert.
- Datei(en) zusammen in einem Verzeichnis verknüpfen
- Haben sie mehrere Dateien per Drag&Drop auf das Fenster der Datei-Ablage gezogen, wird bei der ersten Datei diese Option eingeblendet. Durch Aktivierung veranlassen Sie, dass die Dateien nicht einzeln sondern gemeinsam in einem Verzeichnis abgelegt werden. Der Eintrag verweist dann auf dieses Verzeichnis.