Bankverbindungen
Aus FaktuLux
Wenn Sie in den Einstellungen des Mandanten auf der Seite Adressen die Option Mehrere Bankverbindungen pro Adresse aktiviert haben, können Sie zu jeder Adresse mehrere Bankverbindungen speichern. In die Bearbeitungsmaske der Bankverbindungen gelangen Sie über die Funktionsleiste rechts in der Adressen-Übersicht, sowie über die Bankverbindungs-Auswahl in den Belegen.
Eingabefelder
Tabellennummer: 13
Beschriftung | Verwendung | Feldname | Typ | Länge |
---|---|---|---|---|
Kennung | ||||
Bank-Art | Zur Unterscheidung verschiedener Kreditinstitute können Sie hier eine Bank-Art zuweisen. Die Bank-Art KK dient der Erfassung von Kreditkarten-Daten. Bei Auswahl ändert sich die Eingabemaske und Sie können Kartennummer, Gültigkeitsdatum und CVC-Nummer erfassen. | BankArtIDa | TG | 4 |
Kontoinhaber | Empfaenger | TG | 27 | |
Bank | Bei einer Kreditkarte steht in diesem Feld die Kartennummer. | Bank | TG | 27 |
Konto-Nr | Bei einer Kreditkarte steht in diesem Feld die Gültigkeit. | KontoNr | T | 10 |
Blz | Bei einer Kreditkarte steht in diesem Feld die CVC-Nummer. | Blz | T | 8 |
BIC | BIC | T | 11 | |
IBAN | IBAN | T | 34 | |
Bearbeitung | ||||
erfasst | Das Datum und ErfasstBenutzerID werden bei der Anlage eines Datensatzes vom System vergeben. | ErfasstDatum | D | |
erfasst von | Der Benutzername wird mittels Feldname ErfasstBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen. | ErfasstBenutzerName | T | 30 |
geändert | Das Datum und GeaendertBenutzerID werden bei einer Benutzeränderung vom System vergeben bzw. aktualisiert. | GeaendertDatum | D | |
geändert von | Der Benutzername wird mittels Feldname GeaendertBenutzerID aus der Mitarbeiterverwaltung geladen. | GeaendertBenutzerName | T | 30 |
Informationen zur Darstellung, der Verwendung von Farben, den Feldtypen und deren Länge finden Sie in der Legende.