Funktionsumfang: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FaktuLux
Pkahm (Diskussion | Beiträge) |
Pkahm (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Schnittstellen zu DATEV und Varial | * Schnittstellen zu DATEV und Varial | ||
− | Über die Adressverwaltung erhalten Sie Zugriff auf: | + | '''Über die Adressverwaltung erhalten Sie Zugriff auf:''' |
* [[Ansprechpartner]] | * [[Ansprechpartner]] | ||
* [[Zusatzadressen]] | * [[Zusatzadressen]] | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
* Umsätze | * Umsätze | ||
− | Die Artikelverwaltung umfasst: | + | '''Die Artikelverwaltung umfasst:''' |
* Baugruppen, eine Art Stückliste | * Baugruppen, eine Art Stückliste | ||
* Möglichkeit mehrerer Lagerorte pro Artikel und Kanban-Buchung | * Möglichkeit mehrerer Lagerorte pro Artikel und Kanban-Buchung | ||
* Losverwaltung, auch LOT oder Charge genannt | * Losverwaltung, auch LOT oder Charge genannt | ||
− | Die Belegverwaltung umfasst: | + | '''Die Belegverwaltung umfasst:''' |
* Abschlags- und Abschlussrechnungen | * Abschlags- und Abschlussrechnungen | ||
* Gutschriften und Korrekturrechnungen | * Gutschriften und Korrekturrechnungen | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
* einen Lieferverteiler | * einen Lieferverteiler | ||
− | Außerdem enthält FaktuLux: | + | '''Außerdem enthält FaktuLux:''' |
* eine Mitarbeiterverwaltung | * eine Mitarbeiterverwaltung | ||
* Arbeitszeiterfassung | * Arbeitszeiterfassung |
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2018, 09:42 Uhr
Der Funktionsumfang von FaktuLux ist in über 20 Jahren ernorm gewachsen und kann hier unmöglich erschöpfend beschrieben werden. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns am besten unter info@faktulux.de.
- Adressverwaltung für Kunden, Lieferanten und sonstige Adressen
- Artikelverwaltung mit Losen, Multilager und Kanban-Buchung
- Belege vom Angebot bis zum Eingangslieferschein, inkl. Schnellbrief
- Offene Posten mit intelligentem Mahnwesen
- Vorgänge, die weit mehr sind als ein Ticketsystem
- Termine und eine komplexe Aufgabenverwaltung
- Erfassung von Eingangsrechnungen mit Umsatzsteuervoranmeldung und Einnahmen-Überschussrechnung
- Schnittstellen zu DATEV und Varial
Über die Adressverwaltung erhalten Sie Zugriff auf:
- Ansprechpartner
- Zusatzadressen
- Projekte
- Termine und Kontakte
- Aufgaben
- Infos
- Verträge
- Leistungen
- Belege
- Umsätze
Die Artikelverwaltung umfasst:
- Baugruppen, eine Art Stückliste
- Möglichkeit mehrerer Lagerorte pro Artikel und Kanban-Buchung
- Losverwaltung, auch LOT oder Charge genannt
Die Belegverwaltung umfasst:
- Abschlags- und Abschlussrechnungen
- Gutschriften und Korrekturrechnungen
- Verträge
- Multilingualer Belegdruck
- einen Lieferverteiler
Außerdem enthält FaktuLux:
- eine Mitarbeiterverwaltung
- Arbeitszeiterfassung
- Produktionszeiterfassung
- eine Knowledge-Base
- eine Inventar- und Werkzeugverwaltung
- ein Kassenbuch
- eine Dateiablage für fast jeden Datensatz
- Individuelle Felder, falls etwas Wichtiges fehlt